검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,742건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1292 2023 - 12 광주시 광주2 호소수 60,000 2023-12-05
1291 2023 - 12 광주시 광주3 호소수 40,000 2023-12-05
1290 2023 - 12 하남시 하남 하천수 70,000 2023-12-13
1289 2023 - 12 광명시 노온 호소수 560,000 2023-12-04
1288 2023 - 12 군포시 군포 호소수 110,000 2023-12-05
1287 2023 - 12 이천시 이천 하천수 60,000 2023-12-05
1286 2023 - 12 안성시 죽산 지하수 900 2023-12-05
1285 2023 - 12 구리시 토평 하천수 30,000 2023-12-05
1284 2023 - 12 의왕시 청계 호소수 38,000 2023-12-01
1283 2023 - 12 포천시 관인 지하수 1,700 2023-12-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990