검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,742건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1282 2023 - 12 포천시 이동 지하수 1,500 2023-12-06
1281 2023 - 12 양평군 양동 복류수 1,000 2023-12-05
1280 2023 - 12 양평군 양서 하천수 5,000 2023-12-05
1279 2023 - 12 양평군 양평통합 복류수 26,000 2023-12-05
1278 2023 - 12 여주시 여주 하천수 50,000 2023-12-01
1277 2023 - 12 동두천시 동두천 하천수 60,000 2023-12-06
1276 2023 - 12 과천시 과천시맑은물사업소 호소수 50,000 2023-12-04
1275 2023 - 12 가평군 가평통합 지하수 19,000 2023-12-05
1274 2023 - 12 가평군 설악 지하수 2,000 2023-12-05
1273 2023 - 12 가평군 현리 지하수 10,000 2023-12-05

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990