검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1171 2023 - 07 부천시 까치울 호소수 235,000 2023-07-03
1170 2023 - 07 안산시 안산 호소수 83,000 2023-07-03
1169 2023 - 07 안산시 연성 호소수 233,000 2023-07-03
1168 2023 - 07 평택시 송탄 복류수 15,000 2023-07-04
1167 2023 - 07 평택시 유천 복류수 15,000 2023-07-04
1166 2023 - 07 김포시 고촌 호소수 175,000 2023-07-04
1165 2023 - 07 광주시 광주1 호소수 24,000 2023-07-05
1164 2023 - 07 광주시 광주2 호소수 60,000 2023-07-05
1163 2023 - 07 광주시 광주3 호소수 40,000 2023-07-05
1162 2023 - 07 광명시 노온 호소수 560,000 2023-07-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990