검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1161 2023 - 07 군포시 군포 호소수 110,000 2023-07-10
1160 2023 - 07 안성시 죽산 지하수 900 2023-07-19
1159 2023 - 07 포천시 관인 지하수 1,700 2023-07-05
1158 2023 - 07 포천시 이동 지하수 1,500 2023-07-05
1157 2023 - 07 동두천시 동두천 하천수 60,000 2023-07-04
1156 2023 - 06 용인시 용인 호소수 100,000 2023-06-07
1155 2023 - 06 안산시 안산 호소수 83,000 2023-06-05
1154 2023 - 06 안산시 연성 호소수 233,000 2023-06-05
1153 2023 - 06 평택시 송탄 복류수 15,000 2023-06-02
1152 2023 - 06 평택시 유천 복류수 15,000 2023-06-02

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990