번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1141 | 2023 - 04 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2023-04-03 |
1140 | 2023 - 04 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2023-04-03 |
1139 | 2023 - 04 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2023-04-18 |
1138 | 2023 - 04 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2023-04-18 |
1137 | 2023 - 04 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2023-04-03 |
1136 | 2023 - 04 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2023-04-05 |
1135 | 2023 - 04 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2023-04-05 |
1134 | 2023 - 04 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2023-04-05 |
1133 | 2023 - 04 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2023-04-14 |
1132 | 2023 - 04 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2023-04-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990