검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1151 2023 - 06 김포시 고촌 호소수 175,000 2023-06-07
1150 2023 - 06 광주시 광주1 호소수 24,000 2023-06-08
1149 2023 - 06 광주시 광주2 호소수 60,000 2023-06-08
1148 2023 - 06 광주시 광주3 호소수 40,000 2023-06-08
1147 2023 - 06 군포시 군포 호소수 110,000 2023-06-13
1146 2023 - 06 이천시 이천 하천수 60,000 2023-06-07
1145 2023 - 06 포천시 관인 지하수 1,700 2023-06-12
1144 2023 - 06 포천시 이동 지하수 1,500 2023-06-12
1143 2023 - 06 동두천시 동두천 하천수 60,000 2023-06-08
1142 2023 - 04 부천시 까치울 호소수 235,000 2023-04-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990