번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1121 | 2023 - 03 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2023-03-06 |
1120 | 2023 - 03 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2023-03-08 |
1119 | 2023 - 03 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2023-03-08 |
1118 | 2023 - 03 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2023-03-08 |
1117 | 2023 - 01 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2023-01-02 |
1116 | 2023 - 01 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2023-01-04 |
1115 | 2023 - 01 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2023-01-04 |
1114 | 2023 - 01 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2023-01-02 |
1113 | 2023 - 01 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2023-01-02 |
1112 | 2023 - 01 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2023-01-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990