검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1111 2023 - 01 평택시 유천 복류수 15,000 2023-01-05
1110 2023 - 01 김포시 고촌 호소수 175,000 2023-01-09
1109 2023 - 01 광주시 광주1 호소수 24,000 2023-01-02
1108 2023 - 01 광주시 광주2 호소수 60,000 2023-01-02
1107 2023 - 01 광주시 광주3 호소수 40,000 2023-01-02
1106 2023 - 01 군포시 군포 호소수 110,000 2023-01-05
1105 2023 - 01 포천시 관인 지하수 1,700 2023-01-06
1104 2023 - 01 포천시 이동 지하수 1,500 2023-01-06
1103 2023 - 01 동두천시 동두천 하천수 60,000 2023-01-02
1102 2022 - 12 수원시 광교 호소수 50,000 2022-12-05

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990