번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7553 | 2024 - 09 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-07-22 |
7552 | 2024 - 09 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-07-17 |
7551 | 2024 - 09 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-07-17 |
7550 | 2024 - 09 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-07-15 |
7549 | 2024 - 09 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2024-07-24 |
7548 | 2024 - 09 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2024-07-22 |
7547 | 2024 - 09 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
7546 | 2024 - 09 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2024-07-15 |
7545 | 2024 - 09 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2024-07-15 |
7544 | 2024 - 09 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990