번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7573 | 2024 - 09 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2024-08-08 |
7572 | 2024 - 09 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2024-09-10 |
7571 | 2024 - 09 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2024-09-10 |
7570 | 2024 - 09 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2024-09-02 |
7569 | 2024 - 09 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2024-09-02 |
7568 | 2024 - 09 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2024-09-05 |
7567 | 2024 - 09 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2024-09-03 |
7566 | 2024 - 09 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2024-08-30 |
7565 | 2024 - 09 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2024-09-03 |
7564 | 2024 - 09 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2024-09-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990