번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7633 | 2024 - 12 | 안성시 | 장항1 | 지하수 | 50 | 2024-10-21 |
7632 | 2024 - 12 | 안성시 | 장항2 | 지하수 | 250 | 2024-10-21 |
7631 | 2024 - 12 | 안성시 | 정동 | 지하수 | 158 | 2024-10-16 |
7630 | 2024 - 12 | 안성시 | 조령 | 지하수 | 180 | 2024-10-31 |
7629 | 2024 - 12 | 안성시 | 중대 | 지하수 | 105 | 2024-11-06 |
7628 | 2024 - 12 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
7627 | 2024 - 12 | 안성시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-10-29 |
7626 | 2024 - 12 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2024-10-24 |
7625 | 2024 - 12 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2024-10-14 |
7624 | 2024 - 12 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2024-10-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990