번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7583 | 2024 - 09 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-08-28 |
7582 | 2024 - 09 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-08-28 |
7581 | 2024 - 09 | 화성시 | 수산중공업사원임대A | 지하수 | 102 | 2024-08-20 |
7580 | 2024 - 09 | 화성시 | 신창기업발안골프장 | 지하수 | 100 | 2024-08-20 |
7579 | 2024 - 09 | 화성시 | 율암온천 | 지하수 | 200 | 2024-07-29 |
7578 | 2024 - 09 | 화성시 | 은혜와진리교회 | 지하수 | 174 | 2024-08-20 |
7577 | 2024 - 09 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2024-08-27 |
7576 | 2024 - 09 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2024-09-04 |
7575 | 2024 - 09 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2024-09-04 |
7574 | 2024 - 09 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2024-08-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990