번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7603 | 2024 - 12 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7602 | 2024 - 12 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2024-10-14 |
7601 | 2024 - 12 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2024-10-16 |
7600 | 2024 - 12 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2024-10-31 |
7599 | 2024 - 12 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2024-10-21 |
7598 | 2024 - 12 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2024-11-06 |
7597 | 2024 - 12 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2024-10-16 |
7596 | 2024 - 12 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7595 | 2024 - 12 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7594 | 2024 - 12 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990