번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7563 | 2024 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2024-08-22 |
7562 | 2024 - 09 | 광주시 | 중부CC | 하천수 | 800 | 2024-08-30 |
7561 | 2024 - 09 | 광주시 | 한국기술교육대학교 노동행정연수 | 지하수 | 150 | 2024-09-05 |
7560 | 2024 - 09 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-07-31 |
7559 | 2024 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
7558 | 2024 - 09 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-07-22 |
7557 | 2024 - 09 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
7556 | 2024 - 09 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-07-17 |
7555 | 2024 - 09 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
7554 | 2024 - 09 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-07-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990