번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7623 | 2024 - 12 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2024-10-14 |
7622 | 2024 - 12 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
7621 | 2024 - 12 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2024-10-16 |
7620 | 2024 - 12 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2024-10-21 |
7619 | 2024 - 12 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2024-10-21 |
7618 | 2024 - 12 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2024-10-14 |
7617 | 2024 - 12 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2024-10-17 |
7616 | 2024 - 12 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2024-10-21 |
7615 | 2024 - 12 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
7614 | 2024 - 12 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2024-10-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990