| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5950 | 2023 - 12 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2023-11-10 |
| 5949 | 2023 - 12 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2023-11-10 |
| 5948 | 2023 - 12 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2023-11-03 |
| 5947 | 2023 - 12 | 가평군 | 베네스트골프장 | 지하수 | 260 | 2023-10-24 |
| 5946 | 2023 - 12 | 가평군 | 베뉴지CC | 지하수 | 200 | 2023-12-04 |
| 5945 | 2023 - 12 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2023-10-28 |
| 5944 | 2023 - 12 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2023-10-24 |
| 5943 | 2023 - 12 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2023-11-03 |
| 5942 | 2023 - 12 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2023-10-26 |
| 5941 | 2023 - 12 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2023-10-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990