| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5960 | 2023 - 12 | 가평군 | 두리개 | 지하수 | 50 | 2023-10-19 |
| 5959 | 2023 - 12 | 가평군 | 리앤리어드바이저스(주) | 지하수 | 350 | 2023-10-25 |
| 5958 | 2023 - 12 | 가평군 | 마이다스골프클럽 | 지하수 | 212 | 2023-12-08 |
| 5957 | 2023 - 12 | 가평군 | 망동 | 지하수 | 50 | 2023-10-18 |
| 5956 | 2023 - 12 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2023-10-17 |
| 5955 | 2023 - 12 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2023-11-03 |
| 5954 | 2023 - 12 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2023-10-17 |
| 5953 | 2023 - 12 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2023-10-17 |
| 5952 | 2023 - 12 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2023-10-23 |
| 5951 | 2023 - 12 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2023-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990