| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5880 | 2023 - 12 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2023-10-18 |
| 5879 | 2023 - 12 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2023-10-18 |
| 5878 | 2023 - 12 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2023-10-17 |
| 5877 | 2023 - 12 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2023-10-19 |
| 5876 | 2023 - 12 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2023-10-26 |
| 5875 | 2023 - 12 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2023-11-03 |
| 5874 | 2023 - 12 | 연천군 | 내산리 | 지하수 | 5 | 2023-12-05 |
| 5873 | 2023 - 09 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2023-08-01 |
| 5872 | 2023 - 09 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2023-08-08 |
| 5871 | 2023 - 09 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2023-09-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990