| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5890 | 2023 - 12 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2023-10-26 |
| 5889 | 2023 - 12 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2023-10-26 |
| 5888 | 2023 - 12 | 가평군 | 크리스탈밸리골프장 | 지하수 | 400 | 2023-10-25 |
| 5887 | 2023 - 12 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2023-11-10 |
| 5886 | 2023 - 12 | 가평군 | 통일수련원구시설 | 지하수 | 681 | 2023-11-17 |
| 5885 | 2023 - 12 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2023-10-17 |
| 5884 | 2023 - 12 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2023-12-08 |
| 5883 | 2023 - 12 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2023-10-27 |
| 5882 | 2023 - 12 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2023-10-27 |
| 5881 | 2023 - 12 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2023-10-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990