| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5930 | 2023 - 12 | 가평군 | 쇄골 | 지하수 | 50 | 2023-10-18 |
| 5929 | 2023 - 12 | 가평군 | 쇄무덤 | 지하수 | 40 | 2023-10-26 |
| 5928 | 2023 - 12 | 가평군 | 수리재 | 지하수 | 50 | 2023-10-26 |
| 5927 | 2023 - 12 | 가평군 | 수리재 | 지하수 | 50 | 2023-10-26 |
| 5926 | 2023 - 12 | 가평군 | 신촌(화악) | 계곡수 | 20 | 2023-11-03 |
| 5925 | 2023 - 12 | 가평군 | 썬힐클럽 | 지하수 | 200 | 2023-11-13 |
| 5924 | 2023 - 12 | 가평군 | 아난티클럽서울 | 지하수 | 2825 | 2023-11-13 |
| 5923 | 2023 - 12 | 가평군 | 아난티클럽서울 | 지하수 | 2825 | 2023-11-13 |
| 5922 | 2023 - 12 | 가평군 | 아래퇴주 | 계곡수 | 48 | 2023-10-26 |
| 5921 | 2023 - 12 | 가평군 | 양짓말(도대) | 계곡수 | 40 | 2023-11-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990