| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5900 | 2023 - 12 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2023-10-17 |
| 5899 | 2023 - 12 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2023-10-17 |
| 5898 | 2023 - 12 | 가평군 | 주포 | 지하수 | 50 | 2023-10-28 |
| 5897 | 2023 - 12 | 가평군 | 죽터 | 계곡수 | 30 | 2023-11-03 |
| 5896 | 2023 - 12 | 가평군 | 중간말 | 지하수 | 30 | 2023-10-17 |
| 5895 | 2023 - 12 | 가평군 | 중감천 | 지하수 | 25 | 2023-10-19 |
| 5894 | 2023 - 12 | 가평군 | 중박골 | 지하수 | 40 | 2023-11-10 |
| 5893 | 2023 - 12 | 가평군 | 중봉수 | 지하수 | 50 | 2023-10-28 |
| 5892 | 2023 - 12 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2023-11-10 |
| 5891 | 2023 - 12 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2023-11-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990