| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5140 | 2022 - 12 | 양주시 | 내동 | 지하수 | 170 | 2022-10-18 |
| 5139 | 2022 - 12 | 이천시 | (주)덕평관광개발 | 지하수 | 600 | 2022-11-28 |
| 5138 | 2022 - 12 | 이천시 | (주)동승골프앤리조트 | 지하수 | 450 | 2022-11-03 |
| 5137 | 2022 - 12 | 이천시 | (주)명문투자개발 | 지하수 | 200 | 2022-11-09 |
| 5136 | 2022 - 12 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2022-10-18 |
| 5135 | 2022 - 12 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2022-10-18 |
| 5134 | 2022 - 12 | 이천시 | SK텔레콤연구원 | 지하수 | 150 | 2022-11-04 |
| 5133 | 2022 - 12 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2022-11-09 |
| 5132 | 2022 - 12 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2022-11-09 |
| 5131 | 2022 - 12 | 이천시 | 강남대성기숙학원 | 지하수 | 295 | 2022-11-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990