| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5090 | 2022 - 12 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 5089 | 2022 - 12 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
| 5088 | 2022 - 12 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2022-11-10 |
| 5087 | 2022 - 12 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2022-11-10 |
| 5086 | 2022 - 12 | 이천시 | 청강문화산업대학 | 지하수 | 370 | 2022-10-27 |
| 5085 | 2022 - 12 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2022-10-25 |
| 5084 | 2022 - 12 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2022-10-25 |
| 5083 | 2022 - 12 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2022-10-25 |
| 5082 | 2022 - 12 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2022-10-25 |
| 5081 | 2022 - 12 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2022-10-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990