| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5120 | 2022 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
| 5119 | 2022 - 12 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2022-10-26 |
| 5118 | 2022 - 12 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2022-10-25 |
| 5117 | 2022 - 12 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2022-10-24 |
| 5116 | 2022 - 12 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 5115 | 2022 - 12 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2022-10-24 |
| 5114 | 2022 - 12 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2022-10-25 |
| 5113 | 2022 - 12 | 이천시 | 산성2리 | 지하수 | 150 | 2022-10-24 |
| 5112 | 2022 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2022-10-26 |
| 5111 | 2022 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2022-10-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990