| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5100 | 2022 - 12 | 이천시 | 안말 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 5099 | 2022 - 12 | 이천시 | 안배터 | 지하수 | 100 | 2022-10-26 |
| 5098 | 2022 - 12 | 이천시 | 양하 | 지하수 | 30 | 2022-10-24 |
| 5097 | 2022 - 12 | 이천시 | 어산 | 지하수 | 20 | 2022-10-25 |
| 5096 | 2022 - 12 | 이천시 | 억만리 | 지하수 | 50 | 2022-10-26 |
| 5095 | 2022 - 12 | 이천시 | 에스앤아이코퍼레이션 | 지하수 | 380 | 2022-12-05 |
| 5094 | 2022 - 12 | 이천시 | 웃미리울 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
| 5093 | 2022 - 12 | 이천시 | 음달말 | 지하수 | 30 | 2022-10-24 |
| 5092 | 2022 - 12 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2022-10-25 |
| 5091 | 2022 - 12 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990