| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5130 | 2022 - 12 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2022-10-25 |
| 5129 | 2022 - 12 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2022-10-25 |
| 5128 | 2022 - 12 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2022-10-26 |
| 5127 | 2022 - 12 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2022-10-12 |
| 5126 | 2022 - 12 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2022-10-24 |
| 5125 | 2022 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2022-12-08 |
| 5124 | 2022 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2022-12-08 |
| 5123 | 2022 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2022-10-25 |
| 5122 | 2022 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2022-10-25 |
| 5121 | 2022 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990