| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5080 | 2022 - 12 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2022-10-24 |
| 5079 | 2022 - 12 | 안성시 | (주)비상에듀기숙학원 | 지하수 | 63 | 2022-12-15 |
| 5078 | 2022 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2022-10-27 |
| 5077 | 2022 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2022-10-27 |
| 5076 | 2022 - 12 | 안성시 | (주)한일스포츠 | 지하수 | 400 | 2022-11-15 |
| 5075 | 2022 - 12 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2022-11-18 |
| 5074 | 2022 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2022-11-11 |
| 5073 | 2022 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2022-10-28 |
| 5072 | 2022 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2022-12-12 |
| 5071 | 2022 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2022-10-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990