| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5110 | 2022 - 12 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2022-11-30 |
| 5109 | 2022 - 12 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
| 5108 | 2022 - 12 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
| 5107 | 2022 - 12 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2022-10-24 |
| 5106 | 2022 - 12 | 이천시 | 성황당이 | 지하수 | 30 | 2022-10-24 |
| 5105 | 2022 - 12 | 이천시 | 신갈2리(1호공) | 지하수 | 130 | 2022-10-24 |
| 5104 | 2022 - 12 | 이천시 | 신갈2리(1호공) | 지하수 | 130 | 2022-10-24 |
| 5103 | 2022 - 12 | 이천시 | 신갈2리(2호공) | 지하수 | 130 | 2022-10-24 |
| 5102 | 2022 - 12 | 이천시 | 신대리 | 지하수 | 50 | 2022-10-25 |
| 5101 | 2022 - 12 | 이천시 | 아랫군들 | 지하수 | 50 | 2022-10-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990