| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4710 | 2022 - 09 | 화성시 | 신창기업발안골프장 | 지하수 | 100 | 2022-09-14 |
| 4709 | 2022 - 09 | 화성시 | 율암온천 | 지하수 | 200 | 2022-09-06 |
| 4708 | 2022 - 09 | 화성시 | 은혜와진리교회 | 지하수 | 174 | 2022-08-29 |
| 4707 | 2022 - 09 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2022-09-23 |
| 4706 | 2022 - 09 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2022-09-14 |
| 4705 | 2022 - 09 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2022-08-26 |
| 4704 | 2022 - 09 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2022-08-08 |
| 4703 | 2022 - 09 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2022-09-19 |
| 4702 | 2022 - 09 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2022-09-05 |
| 4701 | 2022 - 09 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2022-09-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990