| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4700 | 2022 - 09 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2022-08-23 |
| 4699 | 2022 - 09 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2022-08-04 |
| 4698 | 2022 - 09 | 시흥시 | 고잔 | 지하수 | 40 | 2022-09-15 |
| 4697 | 2022 - 09 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2022-09-20 |
| 4696 | 2022 - 09 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2022-09-15 |
| 4695 | 2022 - 09 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2022-09-20 |
| 4694 | 2022 - 09 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2022-09-21 |
| 4693 | 2022 - 09 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2022-09-19 |
| 4692 | 2022 - 09 | 김포시 | 김포대학 | 지하수 | 100 | 2022-09-13 |
| 4691 | 2022 - 09 | 김포시 | 참빛특수설비(주) | 지하수 | 150 | 2022-09-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990