| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4680 | 2022 - 09 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2022-08-22 |
| 4679 | 2022 - 09 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2022-08-31 |
| 4678 | 2022 - 09 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2022-08-22 |
| 4677 | 2022 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-09-13 |
| 4676 | 2022 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-09-13 |
| 4675 | 2022 - 09 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2022-08-22 |
| 4674 | 2022 - 09 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4673 | 2022 - 09 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2022-08-22 |
| 4672 | 2022 - 09 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2022-08-23 |
| 4671 | 2022 - 09 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990