| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4690 | 2022 - 09 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2022-09-02 |
| 4689 | 2022 - 09 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2022-09-02 |
| 4688 | 2022 - 09 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2022-08-29 |
| 4687 | 2022 - 09 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2022-08-29 |
| 4686 | 2022 - 09 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2022-08-31 |
| 4685 | 2022 - 09 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4684 | 2022 - 09 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2022-08-19 |
| 4683 | 2022 - 09 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4682 | 2022 - 09 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2022-08-31 |
| 4681 | 2022 - 09 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2022-09-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990