| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4250 | 2022 - 09 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2022-08-29 |
| 4249 | 2022 - 09 | 여주시 | 관한2리 | 지하수 | 55 | 2022-09-01 |
| 4248 | 2022 - 09 | 여주시 | 광고판 | 지하수 | 35 | 2022-09-01 |
| 4247 | 2022 - 09 | 여주시 | 구진버리 | 지하수 | 50 | 2022-09-15 |
| 4246 | 2022 - 09 | 여주시 | 그기 | 지하수 | 62 | 2022-08-08 |
| 4245 | 2022 - 09 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2022-09-01 |
| 4244 | 2022 - 09 | 여주시 | 녹지촌 | 지하수 | 91 | 2022-08-08 |
| 4243 | 2022 - 09 | 여주시 | 능이마을 | 지하수 | 25 | 2022-08-29 |
| 4242 | 2022 - 09 | 여주시 | 담모냉이 | 지하수 | 20 | 2022-09-19 |
| 4241 | 2022 - 09 | 여주시 | 대마기 | 지하수 | 30 | 2022-08-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990