| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4220 | 2022 - 09 | 여주시 | 어우실 | 지하수 | 98 | 2022-08-11 |
| 4219 | 2022 - 09 | 여주시 | 연대리 | 지하수 | 130 | 2022-09-01 |
| 4218 | 2022 - 09 | 여주시 | 오감 | 지하수 | 98 | 2022-08-29 |
| 4217 | 2022 - 09 | 여주시 | 오근동 | 지하수 | 35 | 2022-08-11 |
| 4216 | 2022 - 09 | 여주시 | 오리울 | 지하수 | 72 | 2022-08-11 |
| 4215 | 2022 - 09 | 여주시 | 옥터거리 | 지하수 | 29 | 2022-08-08 |
| 4214 | 2022 - 09 | 여주시 | 왕터 | 지하수 | 100 | 2022-09-01 |
| 4213 | 2022 - 09 | 여주시 | 외사1리 | 지하수 | 90 | 2022-09-01 |
| 4212 | 2022 - 09 | 여주시 | 용구머리 | 지하수 | 50 | 2022-09-01 |
| 4211 | 2022 - 09 | 여주시 | 우뢰마을 | 지하수 | 72 | 2022-08-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990