| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4210 | 2022 - 09 | 여주시 | 웃새터 | 지하수 | 50 | 2022-09-19 |
| 4209 | 2022 - 09 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2022-09-19 |
| 4208 | 2022 - 09 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2022-09-19 |
| 4207 | 2022 - 09 | 여주시 | 원심동(신설) | 지하수 | 60 | 2022-09-19 |
| 4206 | 2022 - 09 | 여주시 | 은봉2리 | 지하수 | 72 | 2022-09-15 |
| 4205 | 2022 - 09 | 여주시 | 작은송구터 | 지하수 | 25 | 2022-08-08 |
| 4204 | 2022 - 09 | 여주시 | 잣고개 | 지하수 | 98 | 2022-08-29 |
| 4203 | 2022 - 09 | 여주시 | 장수동(내양3) | 지하수 | 35 | 2022-08-11 |
| 4202 | 2022 - 09 | 여주시 | 장안2,3리 | 지하수 | 175 | 2022-09-01 |
| 4201 | 2022 - 09 | 여주시 | 장흥리 | 지하수 | 150 | 2022-09-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990