| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4200 | 2022 - 09 | 여주시 | 전거론동 | 지하수 | 30 | 2022-09-26 |
| 4199 | 2022 - 09 | 여주시 | 점뜰 | 지하수 | 50 | 2022-08-11 |
| 4198 | 2022 - 09 | 여주시 | 큰말(괭이) | 지하수 | 70 | 2022-09-01 |
| 4197 | 2022 - 09 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2022-09-14 |
| 4196 | 2022 - 09 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2022-08-04 |
| 4195 | 2022 - 09 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2022-08-04 |
| 4194 | 2022 - 09 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2022-08-04 |
| 4193 | 2022 - 09 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2022-08-04 |
| 4192 | 2022 - 09 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4191 | 2022 - 09 | 가평군 | 가래울 | 계곡수 | 180 | 2022-08-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990