| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4190 | 2022 - 09 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2022-08-18 |
| 4189 | 2022 - 09 | 가평군 | 가평휴게소 | 지하수 | 679 | 2022-09-19 |
| 4188 | 2022 - 09 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4187 | 2022 - 09 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4186 | 2022 - 09 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2022-08-23 |
| 4185 | 2022 - 09 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2022-08-23 |
| 4184 | 2022 - 09 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4183 | 2022 - 09 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4182 | 2022 - 09 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2022-08-18 |
| 4181 | 2022 - 09 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2022-08-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990