| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4240 | 2022 - 09 | 여주시 | 돼래 | 지하수 | 150 | 2022-09-01 |
| 4239 | 2022 - 09 | 여주시 | 말개미 | 지하수 | 80 | 2022-09-19 |
| 4238 | 2022 - 09 | 여주시 | 매골 | 지하수 | 28 | 2022-08-11 |
| 4237 | 2022 - 09 | 여주시 | 멧말 | 지하수 | 25 | 2022-08-29 |
| 4236 | 2022 - 09 | 여주시 | 모냉이 | 지하수 | 28 | 2022-08-29 |
| 4235 | 2022 - 09 | 여주시 | 미득이 | 지하수 | 150 | 2022-08-08 |
| 4234 | 2022 - 09 | 여주시 | 번머리 | 지하수 | 100 | 2022-09-01 |
| 4233 | 2022 - 09 | 여주시 | 봉바위 | 지하수 | 16 | 2022-09-19 |
| 4232 | 2022 - 09 | 여주시 | 부평2리 | 지하수 | 100 | 2022-09-16 |
| 4231 | 2022 - 09 | 여주시 | 사전촌 | 지하수 | 152 | 2022-08-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990