| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3940 | 2022 - 06 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2022-06-15 |
| 3939 | 2022 - 06 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2022-06-03 |
| 3938 | 2022 - 06 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2022-06-17 |
| 3937 | 2022 - 06 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2022-05-26 |
| 3936 | 2022 - 06 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2022-06-16 |
| 3935 | 2022 - 06 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2022-06-16 |
| 3934 | 2022 - 06 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2022-06-10 |
| 3933 | 2022 - 06 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2022-06-10 |
| 3932 | 2022 - 06 | 안성시 | 풍정 | 지하수 | 103 | 2022-06-08 |
| 3931 | 2022 - 06 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2022-06-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990