| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3880 | 2022 - 03 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2022-03-04 |
| 3879 | 2022 - 03 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3878 | 2022 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2022-03-04 |
| 3877 | 2022 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3876 | 2022 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2022-03-03 |
| 3875 | 2022 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2022-03-04 |
| 3874 | 2022 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2022-02-23 |
| 3873 | 2022 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2022-03-03 |
| 3872 | 2022 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2022-02-23 |
| 3871 | 2022 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-03-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990