| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3910 | 2022 - 06 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2022-06-16 |
| 3909 | 2022 - 06 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 100 | 2022-06-16 |
| 3908 | 2022 - 06 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2022-05-23 |
| 3907 | 2022 - 06 | 양평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2022-06-16 |
| 3906 | 2022 - 06 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2022-06-10 |
| 3905 | 2022 - 06 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2022-06-17 |
| 3904 | 2022 - 06 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2022-06-17 |
| 3903 | 2022 - 06 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2022-06-17 |
| 3902 | 2022 - 06 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2022-06-17 |
| 3901 | 2022 - 06 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2022-05-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990