| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3900 | 2022 - 06 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2022-06-16 |
| 3899 | 2022 - 03 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2022-01-06 |
| 3898 | 2022 - 03 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2022-02-08 |
| 3897 | 2022 - 03 | 고양시 | 메주골 | 지하수 | 20 | 2022-03-04 |
| 3896 | 2022 - 03 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2022-03-04 |
| 3895 | 2022 - 03 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2022-02-10 |
| 3894 | 2022 - 03 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2022-02-10 |
| 3893 | 2022 - 03 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2022-02-23 |
| 3892 | 2022 - 03 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2022-02-03 |
| 3891 | 2022 - 03 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2022-02-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990