| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3870 | 2022 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2022-03-03 |
| 3869 | 2022 - 03 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2022-02-23 |
| 3868 | 2022 - 03 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3867 | 2022 - 03 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2022-02-23 |
| 3866 | 2022 - 03 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2022-02-23 |
| 3865 | 2022 - 03 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3864 | 2022 - 03 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3863 | 2022 - 03 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3862 | 2022 - 03 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2022-02-23 |
| 3861 | 2022 - 03 | 광주시 | 중부CC | 하천수 | 800 | 2022-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990