| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3890 | 2022 - 03 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2022-02-09 |
| 3889 | 2022 - 03 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2022-03-17 |
| 3888 | 2022 - 03 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2022-03-16 |
| 3887 | 2022 - 03 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2022-03-16 |
| 3886 | 2022 - 03 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2022-03-07 |
| 3885 | 2022 - 03 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2022-02-23 |
| 3884 | 2022 - 03 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2022-03-04 |
| 3883 | 2022 - 03 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2022-03-04 |
| 3882 | 2022 - 03 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2022-03-04 |
| 3881 | 2022 - 03 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2022-03-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990