| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3920 | 2022 - 06 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2022-06-03 |
| 3919 | 2022 - 06 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2022-06-10 |
| 3918 | 2022 - 06 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2022-06-03 |
| 3917 | 2022 - 06 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2022-06-16 |
| 3916 | 2022 - 06 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2022-05-23 |
| 3915 | 2022 - 06 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2022-06-17 |
| 3914 | 2022 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-06-03 |
| 3913 | 2022 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-06-03 |
| 3912 | 2022 - 06 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2022-05-23 |
| 3911 | 2022 - 06 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2022-06-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990