번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
843 | 2020 - 06 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2020-06-17 |
842 | 2020 - 06 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
841 | 2020 - 06 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
840 | 2020 - 06 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 27 | 2020-06-17 |
839 | 2020 - 06 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 27 | 2020-06-17 |
838 | 2020 - 06 | 가평군 | 산막골 | 지하수 | 50 | 2020-06-17 |
837 | 2020 - 06 | 가평군 | 상금대 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
836 | 2020 - 06 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 40 | 2020-06-18 |
835 | 2020 - 06 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 40 | 2020-06-18 |
834 | 2020 - 06 | 가평군 | 상봉수 | 계곡수 | 40 | 2020-06-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990