번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
793 | 2020 - 06 | 가평군 | 중감천 | 지하수 | 25 | 2020-06-18 |
792 | 2020 - 06 | 가평군 | 중박골 | 지하수 | 40 | 2020-06-17 |
791 | 2020 - 06 | 가평군 | 중봉수 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
790 | 2020 - 06 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
789 | 2020 - 06 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 27 | 2020-06-17 |
788 | 2020 - 06 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 27 | 2020-06-17 |
787 | 2020 - 06 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2020-06-17 |
786 | 2020 - 06 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2020-06-18 |
785 | 2020 - 06 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2020-06-17 |
784 | 2020 - 06 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2020-06-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990