번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
803 | 2020 - 06 | 가평군 | 율림 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
802 | 2020 - 06 | 가평군 | 율림 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
801 | 2020 - 06 | 가평군 | 작은메골 | 계곡수 | 27 | 2020-06-18 |
800 | 2020 - 06 | 가평군 | 조가터 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
799 | 2020 - 06 | 가평군 | 조가터 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
798 | 2020 - 06 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
797 | 2020 - 06 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
796 | 2020 - 06 | 가평군 | 주포 | 지하수 | 50 | 2020-06-17 |
795 | 2020 - 06 | 가평군 | 죽터 | 계곡수 | 30 | 2020-06-18 |
794 | 2020 - 06 | 가평군 | 중간말 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990