번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
783 | 2020 - 06 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-06-17 |
782 | 2020 - 06 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-06-17 |
781 | 2020 - 06 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2020-06-23 |
780 | 2020 - 06 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-06-23 |
779 | 2020 - 06 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-06-23 |
778 | 2020 - 06 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 40 | 2020-06-18 |
777 | 2020 - 06 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 40 | 2020-06-18 |
776 | 2020 - 06 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
775 | 2020 - 06 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2020-06-23 |
774 | 2020 - 06 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2020-06-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990