번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
823 | 2020 - 06 | 가평군 | 수리재 | 지하수 | 27 | 2020-06-18 |
822 | 2020 - 06 | 가평군 | 수리재 | 지하수 | 27 | 2020-06-18 |
821 | 2020 - 06 | 가평군 | 신촌(화악) | 계곡수 | 20 | 2020-06-18 |
820 | 2020 - 06 | 가평군 | 아래퇴주 | 계곡수 | 48 | 2020-06-17 |
819 | 2020 - 06 | 가평군 | 양짓말(도대) | 계곡수 | 40 | 2020-06-18 |
818 | 2020 - 06 | 가평군 | 양짓말(회곡) | 계곡수 | 24 | 2020-06-23 |
817 | 2020 - 06 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
816 | 2020 - 06 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
815 | 2020 - 06 | 가평군 | 오류동 | 지하수 | 27 | 2020-06-17 |
814 | 2020 - 06 | 가평군 | 오목골 | 계곡수 | 50 | 2020-06-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990